Rozmiary dla kolekcji Jesień / Zima 2023 i nowszych kolekcji:
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Biust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Talia (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Rozmiary dla kolekcji Wiosna / Lato 2023 i starszych kolekcji:
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Biust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Konwersja rozmiarów dla wszystkich kolekcji:
POCA & POCA | FRANCE | ITALY | UK | USA |
---|
XS | 34 | 38 | 6 | 4 |
S | 36 | 40 | 8 | 6 |
M | 38 | 42 | 10 | 8 |
L | 40 | 44 | 12 | 10 |
XL | 42 | 46 | 14 | 12 |
XXL | 44 | 48 | 16 | 14 |
Rozmiary dla wszystkich kolekcji tabela pierwsza:
Rozmiar | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
---|
Wiek | 12 - 18 M | 18 - 24 M | 2 L | 3 - 4 L | 5 L | 6 L |
Wzrost (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Biust (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 69 | 60 |
Talia (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Biodra (cm) | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Rozmiary dla wszystkich kolekcji tabela druga:
Rozmiar | 122 cm | 134 cm | 146 cm | 152 cm | 164 cm |
---|
Wiek | 7 L | 8 L | 10 L | 12 L | 14 L |
Wzrost (cm) | 122 | 134 | 146 | 152 | 164 |
Biust (cm) | 62 | 66 | 72 | 76 | 84 |
Talia (cm) | 57 | 59 | 63 | 65 | 69 |
Biodra (cm) | 67 | 72 | 78 | 82 | 90 |
JAK WYKONAĆ POMIARY ODZIEŻY
Każda kobieta ma wyjątkowe ciało, a jego sfery są dla każdej osoby inne i doskonale to rozumiemy. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami, a my razem z naszymi doświadczonymi projektantami postaramy się znaleźć Twój idealny rozmiar. Aby znaleźć właściwy rozmiar możesz też samodzielnie wypróbować poniższą metodę pomiaru.
- KLATKA PIERŚIOWA zmierz klatkę piersiową na najpełniejszej części biustu, mając na sobie dobry stanik (jeśli go nosisz). Zmierz wokół najszerszej części, trzymając centymetr prosto na plecach i pod pachami.
- TALIA zmierz talię w najwęższym miejscu, trzymając miarkę blisko siebie, ale nie za ciasno. Aby znaleźć swoją naturalną linię talii, możesz sprawdzić swoje wymiary około 5 centymetrów nad pępkiem.
- BIODRA zmierz biodra w najszerszym miejscu. Najszerszy punkt bioder znajduje się zazwyczaj około 20 centymetrów poniżej talii.
- NOGI stojąc w pozycji pionowej zmierz nogę od górnej części wewnętrznej nogawki do momentu gdzie chcesz aby kończyły się spodnie lub spódnica. Drogie miłośniczki wysokich obcasów, przy mierzeniu długości powinnyście brać pod uwagę wysokość obcasa.